Un estudio del reconocido portal internacional Sportsdunia sacó a la luz cuáles fueron las diez ligas de fútbol más vistas durante el 2025. Lamentablemente, no aparece el torneo de la Primera División del fútbol argentino, organizado por la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia. Si bien se trata del certamen en el que debutaron la gran mayoría de los campeones con la Selección nacional en Qatar 2022, ni siquiera la hazaña conseguida por el equipo de Lionel Scaloni alcanzó para despertar el interés de los hinchas de otros países.
Como era de esperarse, lideran el ranking la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España, aunque sorprendió a muchos que la Bundesliga de Alemania completara el podio. En tanto, después se ubicaron en el top diez del listado la Serie A de Italia, la Ligue 1 de Francia, la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, el Brasileirao de Brasil, la Liga MX de México, la Primeira Liga de Portugal y finalmente la Eredivisie de Países Bajos (ex Holanda).
MÁS INFO
Las 10 ligas de fútbol más vistas del mundo en 2025: no está Argentina
- Premier League de Inglaterra (3.2 billones de visualizaciones).
- LaLiga de España (0.6B).
- Bundesliga de Alemania (0.45B).
- Serie A de Italia (0.38B).
- Ligue 1 de Francia (0.21B).
- MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos.
- Liga MX de México.
- Brasileirao de Brasil.
- Primeira Liga de Portugal.
- Eredivisie de Países Bajos (ex Holanda).
* Fuentes: Sportsdunia, Opta, Nielsen y rankings globales (viewership en miles de millones aproximados en los países con la información disponible).
La tabla histórica de títulos del fútbol argentino hasta enero del 2026
| P | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez | 19 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 19 | 1 | 18 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ferro | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gimnasia de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Talleres de Córdoba | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Central Córdoba de Rosario | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantes de Caseros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | San Martín de Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tiro Federal de Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Colón de Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Patronato de Paraná | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
